Zmena taríf Eurovignette
Eurovignette je vyžadovaná pre vozidlá s hmotnosťou najmenej 12 ton pri jazde po diaľniciach a niektorých ďalších úsekoch v Luxembursku, Holandsku a Švédsku.
Existujúce tarify Eurovignette platia do 24. 3. 2025.
Od 25. 3. 2025 budú platiť tarify nové, v ktorých bude okrem počtu náprav a emisnej triede (ako tomu bolo doteraz), zohľadnená aj emisné kategórie vozidla.
Už zakúpené eurovignette zostávajú v platnosti po celú dobu, na ktorú boli zakúpené – bez ohľadu na to, či sa tarifa zvyšuje alebo znižuje.
Očakáva sa, že Holandsko odstúpi od spolupráce s Eurovignette počas roku 2026. Zavedené tu bude spoplatnenie formou mýta na základe najazdených kilometrov.
Tarify od 25. 3. 2025 do 31. 12. 2025 (v EUR)
Ročný
Třída CO2 | Emisní kategorie vozidla | 1-3 nápravy | 4 nebo více náprav |
CO2 třída 1 | 0 | 1 434 | 2 404 |
CO2 třída 1 | 1 | 1 246 | 2 081 |
CO2 třída 1 | 2 | 1 085 | 1 810 |
CO2 třída 1 | 3 | 944 | 1 572 |
CO2 třída 1 | 4 | 858 | 1 431 |
CO2 třída 1 | 5 | 811 | 1 352 |
CO2 třída 1 | 6 | 764 | 1 274 |
CO2 třída 2 | 688 | 1 146 | |
CO2 třída 3 | 592 | 987 | |
CO2 třída 4 | 459 | 764 | |
CO2 třída 5 | 191 | 319 |
Mesačný
Třída CO2 | Emisní kategorie vozidla | 1-3 nápravy | 4 nebo více náprav |
CO2 třída 1 | 0 | 143 | 240 |
CO2 třída 1 | 1 | 124 | 208 |
CO2 třída 1 | 2 | 108 | 181 |
CO2 třída 1 | 3 | 94 | 157 |
CO2 třída 1 | 4 | 85 | 143 |
CO2 třída 1 | 5 | 81 | 135 |
CO2 třída 1 | 6 | 76 | 124 |
CO2 třída 2 | 68 | 114 | |
CO2 třída 3 | 59 | 98 | |
CO2 třída 4 | 45 | 76 | |
CO2 třída 5 | 19 | 31 |
Týždenný
Třída CO2 | Emisní kategorie vozidla | 1-3 nápravy | 4 nebo více náprav |
CO2 třída 1 | 0 | 50 | 84 |
CO2 třída 1 | 1 | 44 | 73 |
CO2 třída 1 | 2 | 38 | 63 |
CO2 třída 1 | 3 | 33 | 55 |
CO2 třída 1 | 4 | 30 | 50 |
CO2 třída 1 | 5 | 28 | 47 |
CO2 třída 1 | 6 | 27 | 45 |
CO2 třída 2 | 24 | 40 | |
CO2 třída 3 | 21 | 35 | |
CO2 třída 4 | 16 | 27 | |
CO2 třída 5 | 7 | 12 |
Denní
CO2 třída | Emisní kategorie vozidla | 1-3 nápravy | 4 nebo více náprav |
CO2 třída 1 | 0 | 14 | 24 |
CO2 třída 1 | 1 | 12 | 21 |
CO2 třída 1 | 2 | 11 | 18 |
CO2 třída 1 | 3 | 9 | 16 |
CO2 třída 1 | 4 | 9 | 14 |
CO2 třída 1 | 5 | 8 | 14 |
CO2 třída 1 | 6 | 8 | 13 |
CO2 třída 2 | 7 | 12 | |
CO2 třída 3 | 6 | 10 | |
CO2 třída 4 | 5 | 8 | |
CO2 třída 5 | 2 | 4 |
zdroj: cesmad